| MODEL↕ | PROVIDER↕ | INPUT / 1M↑ | OUTPUT / 1M↕ |
|---|---|---|---|
| Llama 3.1 8B Instant | Groq | $0.050 | $0.080 |
| Gemini 1.5 Flash | $0.075 | $0.300 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.100 | $0.400 | |
| GPT-4.1 nano | OpenAI | $0.100 | $0.400 |
| Llama 4 Scout (17Bx16E) | Groq | $0.110 | $0.340 |
| GPT OSS 120B | Groq | $0.150 | $0.600 |
| GPT-4o mini | OpenAI | $0.150 | $0.600 |
| Llama 4 Maverick (17Bx128E) | Groq | $0.200 | $0.600 |
| Claude Haiku 3 | Anthropic | $0.250 | $1.25 |
| Gemini 3.1 Flash | $0.250 | $1.50 | |
| GPT-5-mini | OpenAI | $0.250 | $2.00 |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | $0.270 | $1.10 |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.270 | $0.410 |
| Qwen3 32B | Groq | $0.290 | $0.590 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.300 | $2.50 | |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.400 | $1.60 |
| DeepSeek R2 | DeepSeek | $0.550 | $2.19 |
| Llama 3.3 70B Versatile | Groq | $0.590 | $0.790 |
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | $0.800 | $4.00 |
| Gemini 3.1 Pro | $1.00 | $6.00 | |
| Kimi K2 1T | Groq | $1.00 | $3.00 |
| o4-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 |
| Claude 4.6 Sonnet | Anthropic | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 3.7 | Anthropic | $3.00 | $15.00 |
| Claude 4.6 Opus | Anthropic | $5.00 | $25.00 |
| o3 | OpenAI | $10.00 | $40.00 |
We do not accept Listing Fees. If a model exists and has a public API price, it is included. Full stop.
Our sorting is strictly mathematical — by Price or Latency. We do not prioritize providers based on affiliate revenue or commercial relationships.
We scrape official documentation every 24 hours. We do not use third-party aggregator APIs. We go directly to the source.
This site will remain free to use for the developer community. The data is the truth, and the truth belongs to everyone.